Purpose
This saved search shows Calendar Event records that need attention for sales order risk review.
Criteria
| Criterion | Value |
|---|
| Record type | Calendar Event |
| Status | Open or pending review |
| Inactive records | Excluded |
Results
| Column | Purpose |
|---|
| Internal ID | Opens the source record |
| Status | Shows current process state |
| Owner | Shows who should review next |
| Last modified | Helps identify stale records |
Operational notes
- Check criteria before using this search as an automation trigger.
- Keep result columns concise for daily review.
This object references:
Technical reference
Record identity
| Item | Value |
|---|
| Record name | Commission Eligibility Flags Review Search 229 |
| Script ID | customsearch_demo_sales_order_risk_review_229 |
| Object type | Saved Search |
| Source XML | Objects/customsearch_demo_sales_order_risk_review_229.xml |
Project assignment