Commission Eligibility Flags groups 19 related components across Saved Searches. The configuration centers on saved searches and includes configuration records that support the process.
How the pieces work together
- This configuration has 19 documented components, with the strongest activity in Saved Searches.
- Review the scripts and workflows first when changing how commission eligibility flags behaves.
- Use the fields, lists, records, and searches as supporting configuration for the process.
Components
| Component | Type | Role in this configuration |
|---|---|---|
| Commission Eligibility Flags Review Search 241 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 201 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 240 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 229 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 73 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 169 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 239 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 225 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 8 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 200 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 309 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 147 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 69 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 51 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 246 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 99 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 137 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 134 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
| Commission Eligibility Flags Review Search 74 | Saved Search | Surfaces records that need review for commission eligibility flags. |
What to review first
- Confirm the process owner understands the components listed above.
- Review scripts and workflows before changing supporting fields or searches.
- Validate saved searches and fields after any workflow or script change.