Customer Onboarding Controls groups 98 related components across Custom Fields. The configuration centers on custom fields and includes configuration records that support the process.
How the pieces work together
- This configuration has 98 documented components, with the strongest activity in Custom Fields.
- Review the scripts and workflows first when changing how customer onboarding controls behaves.
- Use the fields, lists, records, and searches as supporting configuration for the process.
Components
| Component | Type | Role in this configuration |
|---|---|---|
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Other Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Item Number Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Item Number Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Item Option Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Item Number Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Item Number Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | CRM Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Item Option Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | CRM Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | CRM Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | CRM Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Other Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Priority | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Status | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Exception Flag | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Other Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Hold Reason | Item Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Routing Group | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Owner | Transaction Body Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Review Date | Transaction Column Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
| Customer Onboarding Controls Approval Level | Entity Custom Field | Stores values used by customer onboarding controls. |
What to review first
- Confirm the process owner understands the components listed above.
- Review scripts and workflows before changing supporting fields or searches.
- Validate saved searches and fields after any workflow or script change.